hotel GALA ***
Tieto susediace hotely sa stali najobľúbenejšími za sezónu 2008, aj vďaka tomu, že ponúkajú dobrú kvalitu za rozumnú cenu. Patria do siete AMIC HOTELS. Sú situované v oblasti Can Pastilla, ktorá je známa dlhou udržiavanou pieskovou plážou, od nich vzdialenou len 50m. Hotel patrí do kategórie rodinných hotelov a jeho celková kapacita je 126 izieb. K vybaveniu patrí: recepcia, výťah, menšia konferenčná miestnosť, internetový kútik, detské ihrisko, bar a reštaurácia s terasou. Príjemný oddych si hostia môžu vychutnať v krásnej záhrade alebo pri bazéne hotela Miraflores (30 m).
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek. Súčasťou každej izby je sociálne zariadenie, TV/SAT, telefón, balkón alebo terasa. Klimatizácia a trezor sú za príplatok
| Termín | číslo zájazdu | Dni/noci | základné lôžko | dospelý prístelka | 1. dieťa 2-11,99 r. prístelka | 2. dieťa 2-11,99 r. prístelka |
| 14.06.-21.06. | SM101 | 8 / 7 | 320 € | 290 € | 250 € | 250 € |
| 21.06.-28.06. | SM102 | 8 / 7 | 350 € | 320 € | 250 € | 270 € |
| 28.06.-05.07. | SM103 | 8 / 7 | 370 € | 350 € | 250 € | 290 € |
| 05.07.-12.07. | SM104 | 8 / 7 | 410 € | 380 € | 250 € | 320 € |
| 12.07.-19.07. | SM105 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 19.07.-26.07. | SM106 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 26.07.-02.08. | SM107 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 02.08.-09.08. | SM108 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 09.08.-16.08. | SM109 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 16.08.-23.08. | SM110 | 8 / 7 | 420 € | 390 € | 250 € | 330 € |
| 23.08.-30.08. | SM111 | 8 / 7 | 410 € | 380 € | 250 € | 320 € |
| 30.08.-06.09. | SM112 | 8 / 7 | 370 € | 350 € | 250 € | 290 € |
| 06.09.-13.09. | SM113 | 8 / 7 | 350 € | 320 € | 250 € | 270 € |
| 13.09.-20.09. | SM114 | 8 / 7 | 320 € | 290 € | 250 € | 250 € |
| Termín | Číslo zájazdu | Dni/noci | základné lôžko | dospelý prístelka | 1. dieťa 2-11,99 r. prístelka | 2. dieťa 2-11,99 prístelka |
| 02.06.-13.06. | SM201 | 12 / 11 | 370 € | 340 € | 250 € | 270 € |
| 13.06.-23.06. | SM202 | 11 / 10 | 410 € | 380 € | 250 € | 310 € |
| 23.06.-04.07. | SM203 | 12 / 11 | 450 € | 420 € | 250 € | 330 € |
| 04.07.-14.07. | SM204 | 11 / 10 | 490 € | 450 € | 250 € | 370 € |
| 14.07.-25.07. | SM205 | 12 / 11 | 510 € | 470 € | 250 € | 380 € |
| 25.07.-04.08. | SM206 | 11 / 10 | 490 € | 450 € | 250 € | 370 € |
| 04.08.-15.08. | SM207 | 12 / 11 | 510 € | 470 € | 250 € | 380 € |
| 15.08.-25.08. | SM208 | 11 / 10 | 490 € | 450 € | 250 € | 370 € |
| 25.08.-05.09. | SM209 | 12 / 11 | 450 € | 410 € | 250 € | 330 € |
| 05.09.-15.09. | SM210 | 11 / 10 | 410 € | 380 € | 250 € | 310 € |
| 15.09.-26.09. | SM211 | 12 / 11 | 370 € | 340 € | 250 € | 280 € |
Odporúčaný príplatok: Kompexné cestovné poistenie UNION 1,70 €/deň/osoba
