Hotel SUNRISE MAMLOUK PALACE *****+
Luxusný hotel postavený v r. 2007 v orientálnom štýle sa nachádza v pokojnejšej časti Hurghady, približne 20 km od letiska a 15 km od rušného centra. Je situovaný priamo na krásnej piesočnatej pláži, ktorá je spoločná so susedným sesterským hotelom Sunrise Garden Beach Resort. Areálu dominuje veľký bazénový komplex, ktorý sa tiahne celým rezortom. V hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, zmenáreň, hlavná reštaurácia, 2 a’la carte reštaurácie, niekoľko barov, kaviareň, internetová miestnosť, diskotéka, posilňovňa, sauna, vnútorný bazén, masáže, kaderníctvo, spa a welness centrum, obchodíky a služby lekára. V rámci programu all inclusive je možné využívať 2 tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal a futbal, stolný tenis, potápačské centrum, biliard, jazdu na koni alebo ťave. Pre deti nechýba mini klub s animáciami a detské ihrisko. Animačné programy počas dňa a večera sa usporadúvajú v susednom Garden Beach Resorte. Vybrané služby môžu navzájom využívať hostia oboch hotelov. Golfové ihrisko nachádza približne pol hodinu transferom od hotela.
Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /data-web1/webs/rekreal/images/stories/mamlouk/
| Termín | Dní/nocí | Číslo zájazdu | Základné lôžko | Dospelý prístelka | 1. dieťa 2-14 r. prístelka | 2. dieťa 2-7 r. prístelka | 2. dieťa 7-14 r. prístelka |
| 27.05.-07.06. | 12/11 | EH201 | 730 € | 660 € | 290 € | 290 € | 510 € |
| 07.06.-17.06. | 11/10 | EH202 | 760 € | 690 € | 290 € | 290 € | 540 € |
| 17.06.-28.06. | 12/11 | EH203 | 790 € | 720 € | 290 € | 290 € | 550 € |
| 28.06.-08.07. | 11/10 | EH204 | 850 € | 780 € | 290 € | 290 € | 600 € |
| 08.07.-19.07. | 12/11 | EH205 | 890 € | 810 € | 290 € | 290 € | 620 € |
| 19.07.-29.07. | 11/10 | EH206 | 910 € | 820 € | 290 € | 290 € | 620 € |
| 29.07.-09.08. | 12/11 | EH207 | 940 € | 850 € | 290 € | 290 € | 630 € |
| 09.08.-19.08. | 11/10 | EH208 | 910 € | 830 € | 290 € | 290 € | 620 € |
| 19.08.-30.08. | 12/11 | EH209 | 940 € | 850 € | 290 € | 290 € | 640 € |
| 30.08.-09.09. | 11/10 | EH210 | 840 € | 760 € | 290 € | 290 € | 580 € |
| 09.09.-20.09. | 12/11 | EH211 | 830 € | 750 € | 290 € | 290 € | 570 € |
| 20.09.-30.09. | 11/10 | EH212 | 820 € | 740 € | 290 € | 290 € | 560 € |
| 30.09.-11.10. | 12/11 | EH213 | 910 € | 820 € | 290 € | 290 € | 600 € |
| 11.10.-21.10. | 11/10 | EH214 | 860 € | 770 € | 290 € | 290 € | 570 € |
